| Габариты | 150X66X94 |
| Емкость | 7 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Прямая |
| Напряжение | 12 |
| Тип крепления | B00 |
| Пусковой ток, А | 120 |
| Габариты | 113X70X105 |
| Емкость | 7, 5 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Y5 |
| Технология AGM | Да |
| Тип крепления | B00 |
| Пусковой ток, А | 110 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 152X88X106 |
| Емкость | 8 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | Y5 |
| Технология AGM | Да |
| Тип крепления | B00 |
| Пусковой ток, А | 80 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 150X87X93 |
| Емкость | 8 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Прямая |
| Напряжение | 12 |
| Тип крепления | B00 |
| Пусковой ток, А | 150 |
| Габариты | 150X87X110 |
| Емкость | 9 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | Y11 |
| Технология AGM | Да |
| Напряжение | 12 |
| Тип крепления | B00 |
| Пусковой ток, А | 200 |
| Габариты | 149X70X105 |
| Емкость | 9 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | Y11 |
| Технология AGM | Да |
| Напряжение | 12 |
| Тип крепления | B00 |
| Пусковой ток, А | 80 |
| Габариты | 152X88X131 |
| Емкость | 10 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | Y5 |
| Тип крепления | B00 |
| Пусковой ток, А | 90 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 150X88X105 |
| Емкость | 11 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | Y5 |
| Тип крепления | B00 |
| Пусковой ток, А | 140 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 150X87X110 |
| Емкость | 11 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | Y11 |
| Технология AGM | Да |
| Напряжение | 12 |
| Тип крепления | B00 |
| Пусковой ток, А | 230 |
| Габариты | 152X88X147 |
| Емкость | 12 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | Y5 |
| Тип крепления | B00 |
| Пусковой ток, А | 100 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 151X70X131 |
| Емкость | 12 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Прямая |
| Напряжение | 12 |
| Тип крепления | B00 |
| Пусковой ток, А | 190 |
| Габариты | 152X70X150 |
| Емкость | 12 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | Y11 |
| Технология AGM | Да |
| Напряжение | 12 |
| Тип крепления | B00 |
| Пусковой ток, А | 130 |
| Габариты | 161X87X150 |
| Емкость | 14 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Прямая |
| Напряжение | 12 |
| Тип крепления | B00 |
| Пусковой ток, А | 220 |
| Габариты | 161X87X150 |
| Емкость | 14 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | Y4 |
| Тип крепления | B00 |
| Пусковой ток, А | 220 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 177X88X156 |
| Емкость | 18 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Y4 |
| Тип крепления | B00 |
| Пусковой ток, А | 260 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 177X88X156 |
| Емкость | 18 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | Y4 |
| Тип крепления | B00 |
| Пусковой ток, А | 260 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 175X175X190 |
| Емкость | 40 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Тип крепления | B13 |
| Вес залитого, кг | 9.88 |
| EAN | 4047024659407 |
| Серия | S3 |
| Пусковой ток, А | 340 |
| Напряжение, B | 12 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 207X175X175 |
| Емкость | 41 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 11, 17, 10.68 |
| EAN | 4047023479204 |
| Серия | S3 |
| Пусковой ток, А | 360 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 207X175X190 |
| Емкость | 45 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 11, 76, 11.43 |
| EAN | 4047023479228 |
| Серия | S3 |
| Пусковой ток, А | 400 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | L1 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | универсальное крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 545412040 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 207X175X190 |
| Емкость | 45 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 11, 76, 11.43 |
| EAN | 4047023479242 |
| Серия | S3 |
| Пусковой ток, А | 400 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | L1 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | универсальное крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 545413040 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 242X175X190 |
| Емкость | 53 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 13.27 |
| EAN | 4047024937574 |
| Серия | S3 |
| Пусковой ток, А | 500 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Габариты | 242X175X190 |
| Емкость | 56 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 14, 19, 13.7 |
| EAN | 4047023479266 |
| Серия | S3 |
| Пусковой ток, А | 480 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | L2 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 556400048 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 242X175X190 |
| Емкость | 56 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 14, 19, 13.7 |
| EAN | 4047023479280 |
| Серия | S3 |
| Пусковой ток, А | 480 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | L2 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 556401048 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 278X175X175 |
| Емкость | 70 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 16, 75, 16 |
| EAN | 4047023479525 |
| Серия | S3 |
| Пусковой ток, А | 640 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | LB3 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 570144064 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
Магазин в Самаре:
Адрес: Московское шоссе 16 км
Режим работы: с 8.00 до 20.00
Телефон: +7 (846) 255-02-63
Автосервис в Самаре:
Адрес: Алма-Атинская 60 В
Режим работы:c 09.00 до 21.00
Телефон:+7 (846) 255-00-63