| Производитель | HELLA |
| Частота, Гц | 400 |
| Цвет корпуса | Красный / черный |
| Потребляемая мощность, Вт | 72 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Конструкция | электрический |
| Громкость (дБ) | 110 |
| Температурный диапазон, °C | -40 - +80 |
| Глубина, мм | 80 |
| Производитель | HELLA |
| Тон | Высокий тон |
| Частота, Гц | 400 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Потребляемая мощность, Вт | 72 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Диаметр, мм | 112 |
| Громкость (дБ) | 116 |
| Температурный диапазон, °C | -40 - +60 |
| Глубина, мм | 53 |
| Производитель | HELLA |
| Тон | Низкий тон |
| Частота, Гц | 335 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Потребляемая мощность, Вт | 72 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Диаметр, мм | 112 |
| Громкость (дБ) | 116 |
| Температурный диапазон, °C | -40 - +60 |
| Глубина, мм | 60 |
| Производитель | HELLA |
| Тон | Низкий тон |
| Частота, Гц | 335 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Потребляемая мощность, Вт | 62 |
| Номинальное напряжение, В | 48 |
| Диаметр, мм | 112 |
| Громкость (дБ) | 116 |
| Звуковой сигнал | Звуковой сигнал |
| Температурный диапазон, °C | -40 - +60 |
| Глубина, мм | 60 |
| Производитель | HELLA |
| Тон | Низкий тон |
| Частота, Гц | 335 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Потребляемая мощность, Вт | 72 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Диаметр, мм | 113 |
| Громкость (дБ) | 116 |
| Температурный диапазон, °C | -40 - +60 |
| Глубина, мм | 60 |
| Производитель | HELLA |
| Частота, Гц | 400 |
| Потребляемая мощность, Вт | 72 |
| Производитель | HELLA |
| Частота, Гц | 335 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Потребляемая мощность, Вт | 72 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Диаметр, мм | 112 |
| Громкость (дБ) | 116 |
| Звуковой сигнал | Звуковой сигнал |
| Температурный диапазон, °C | -40 - +60 |
| Глубина, мм | 60 |
| Производитель | HELLA |
| Тон | Низкий тон |
| Частота, Гц | 310 |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Потребляемая мощность, Вт | 72 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Громкость (дБ) | 114 |
| Температурный диапазон, °C | -20 - +80 |
| Глубина, мм | 61 |
| Производитель | HELLA |
| Тон | Низкий тон |
| Частота, Гц | 310 |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Потребляемая мощность, Вт | 72 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Громкость (дБ) | 114 |
| Температурный диапазон, °C | -20 - +80 |
| Глубина, мм | 61 |
| Производитель | HELLA |
| Тон | Высокий тон |
| Частота, Гц | 380 |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Потребляемая мощность, Вт | 72 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Громкость (дБ) | 114 |
| Температурный диапазон, °C | -20 - +80 |
| Глубина, мм | 61 |
| Производитель | HELLA |
| Частота, Гц | 310 |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Потребляемая мощность, Вт | 72 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Громкость (дБ) | 114 |
| Температурный диапазон, °C | -20 - +80 |
| Глубина, мм | 61 |
| Производитель | HELLA |
| Тон | Низкий тон |
| Частота, Гц | 400 |
| Цвет корпуса | Красный / черный |
| Потребляемая мощность, Вт | 72 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Конструкция | электрический |
| Громкость (дБ) | 110 |
| Температурный диапазон, °C | -40 - +80 |
| Глубина, мм | 80 |
| Производитель | HELLA |
| Тон | Высокий тон |
| Частота, Гц | 500 |
| Цвет корпуса | Красный / черный |
| Потребляемая мощность, Вт | 72 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Конструкция | электрический |
| Громкость (дБ) | 110 |
| Температурный диапазон, °C | -40 - +80 |
| Глубина, мм | 80 |
| Производитель | HELLA |
| Частота, Гц | 400 |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Потребляемая мощность, Вт | 72 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Конструкция | электрический |
| Громкость (дБ) | 110 |
| Температурный диапазон, °C | -40 - +80 |
| Глубина, мм | 64 |
| Производитель | HELLA |
| Частота, Гц | 795 |
| Цвет корпуса | Красный / черный |
| Потребляемая мощность, Вт | 240 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Конструкция | электро-пневматический |
| Громкость (дБ) | 118 |
| Звуковой сигнал | Спаренный звуковой сигнал |
| Производитель | HELLA |
| Частота, Гц | 780 |
| Потребляемая мощность, Вт | 240 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Конструкция | электро-пневматический |
| Громкость (дБ) | 118 |
| Звуковой сигнал | Спаренный звуковой сигнал |
| Производитель | HELLA |
| Частота, Гц | 780 |
| Потребляемая мощность, Вт | 240 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Конструкция | электро-пневматический |
| Громкость (дБ) | 118 |
| Звуковой сигнал | Спаренный звуковой сигнал |
| Производитель | HELLA |
| Частота, Гц | 300 |
| Цвет корпуса | хром/черный |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Номинальное напряжение, В | 0 |
| Конструкция | Пневматический |
| Звуковой сигнал | Спаренный звуковой сигнал |
| Производитель | HELLA |
| Частота, Гц | 780 |
| Потребляемая мощность, Вт | 240 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Конструкция | электро-пневматический |
| Громкость (дБ) | 118 |
| Звуковой сигнал | Трехкратный звуковой сигнал |
| Производитель | HELLA |
| Частота, Гц | 500 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Громкость (дБ) | 70 |
| Температурный диапазон, °C | -40 - +85 |
| Производитель | HELLA |
| Частота, Гц | 500 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Громкость (дБ) | 70 |
| Температурный диапазон, °C | -40 - +85 |
| Производитель | HELLA |
| Частота, Гц | 325 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Громкость (дБ) | 85 |
| Температурный диапазон, °C | -40 - +85 |
| Производитель | HELLA |
| Частота, Гц | 325 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Громкость (дБ) | 85 |
| Температурный диапазон, °C | -40 - +85 |
| Производитель | HELLA |
| Частота, Гц | 1200 |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Громкость (дБ) | 90 |
| Температурный диапазон, °C | -40 - +85 |
Магазин в Самаре:
Адрес: Московское шоссе 16 км
Режим работы: с 8.00 до 20.00
Телефон: +7 (846) 255-02-63
Автосервис в Самаре:
Адрес: Алма-Атинская 60 В
Режим работы:c 09.00 до 21.00
Телефон:+7 (846) 255-00-63