Объем | 1 |
Цвет | Синий, Синий |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | VW TL 774-D, AFNOR NFR 15-601, BS 6580 |
ASTM | D3306, BS 6580, NFR 15-601, D4656 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Температура замерзания, °C | -36 |
Плотность 20°C, Kг/Л | 1, 07 |
Температура вспышки COC, °C | 214 |
Температура застывания, °C | -42 |
Содержание воды, Wt% | max, 53 |
Точка замерзания (ASTM D 1177), °C | -36 °C ± 2 |
Объем | 1 |
Цвет | Сине-зеленый |
Объем | 1 |
Цвет | Зелёный, Зеленый |
Концентрат | Да |
Тип | Антифриз |
OEM | VW TL 774-D, AFNOR NFR 15-601, BS 6580 |
ASTM | D3306, BS 6580, NFR 15-601, D4656 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Плотность 20°C, Kг/Л | 1.12 |
Температура вспышки COC, °C | 125 |
Содержание воды, Wt% | max, 3, 8 |
Точка кипения, °C | 165 ± 2 |
Вязкость 20°C, cSt | 22.5 |
Щелочность, мл Hcl-N/10 | 20 ± 2 |
неразбавленный | 6, 3 ± 0, 2 |
при 33 vol,% | 8, 2 ± 0, 2 |
при 50 vol,% | 7, 7 ± 0, 2 |
Объем | 1.5 |
Цвет | Сиреневый |
Концентрат | Да, Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | FORD ESE-M978B4H-A, GM 1825M, GM Saturn, MB 325.3, NF R 15 601, VW TL-774F (G12+), NATO S759, Ford WSS-M97B44-D , GM 1899 M |
ASTM | D3306, D4340, D4985 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 270 |
Толщина упаковки, мм | 75 |
Ширина упаковки, мм | 127 |
Вес, г | 1741 |
Спецификации SAE | J1034 |
цвет | фиолетовый |
объем | 1, 5 литр |
Рекомендация по применению | Ford WSS-M97B44-D, G 12 Plus, MAN 324 SNF, MB 325, 3, Volvo VCS, VW TL 774 F |
Объем | 5 |
Цвет | Жёлтый |
OEM | VW TL-774F (G12+) |
ASTM | ASTM D3306(I), ASTM D4985 |
Объем | 1.5 |
Цвет | Сиреневый |
Концентрат | Да |
Тип | Антифриз |
OEM | VW TL-774J (G13) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 385 |
Толщина упаковки, мм | 268 |
Ширина упаковки, мм | 289 |
Вес, г | 1760 |
цвет | фиолетовый |
объем | 1, 5 литр |
Рекомендация по применению | G 13, VW TL 774-J |
Объем | 1.5 |
Цвет | Сиреневый |
Концентрат | Да, Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | VW TL-774G (G12++) |
Длина упаковки, мм | 385 |
Толщина упаковки, мм | 268 |
Ширина упаковки, мм | 289 |
Вес, г | 1746 |
цвет | фиолетовый |
объем | 1, 5 литр |
Рекомендация по применению | BASF G40, G12++, G 12 plus plus, MAN 324 Typ Si-OAT, MB 325, 5, 6, SAE J1034, Scania TB 1451, VW TL 774-G |
Объем | 1.5 |
Цвет | Красный |
Концентрат | Да, Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | MAN 324, MB 325.3, Renault Type D, VW TL-774D (G12) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 269 |
Толщина упаковки, мм | 99 |
Ширина упаковки, мм | 99 |
Вес, г | 1741 |
цвет | красный |
объем | 1, 5 литр |
Рекомендация по применению | G 12, VW TL 774 D |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
OEM | FORD ESE-M978B4H-A, GM 1825M, GM Saturn, MB 325.3, NF R 15 601, VW TL-774F (G12+), NATO S759, GM 1899 M |
ASTM | D3306, D4340, D4895 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 300 |
Толщина упаковки, мм | 122 |
Ширина упаковки, мм | 233 |
Вес, г | 5705 |
Спецификации SAE | J1034 |
цвет | фиолетовый |
объем | 5 литр |
Рекомендация по применению | G 12 Plus |
Объем | 1.5 |
Цвет | Зелёный |
Концентрат | Да |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 380 |
Толщина упаковки, мм | 180 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 1683 |
Объем | 1.5 |
Цвет | Зелёный |
Концентрат | Да |
Объем | 1.5 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Да |
Тип | Антифриз |
OEM | GM 1825M, MAN 324, MB 325.0, MB 325.2, VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 271 |
Толщина упаковки, мм | 100 |
Ширина упаковки, мм | 100 |
Вес, г | 1760 |
цвет | синий |
объем | 1, 5 литр |
Рекомендация по применению | G 11, MAN 324 NF, MB 325, 0, 2, VW TL 774-C |
Объем | 1.5 |
Цвет | Жёлтый, Жёлтый |
Концентрат | Да, Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | MB 325.2, VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 270 |
Толщина упаковки, мм | 96 |
Ширина упаковки, мм | 96 |
Вес, г | 1750 |
объем | 1, 5 литр |
Рекомендация по применению | G 11, MB 325, 2 |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
OEM | MAN 324, MB 325.3, Renault Type D, VW TL-774D (G12) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 286 |
Вес, г | 5705 |
цвет | красный |
объем | 5 литр |
Рекомендация по применению | G 12 |
Толщина упаковки, мм | 141 |
Ширина упаковки, мм | 191 |
Объем | 20 |
Концентрат | Нет |
OEM | MAN 324, MB 325.3, Renault Type D, VW TL-774D (G12) |
цвет | красный |
объем | 20 литр |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 400 |
Толщина упаковки, мм | 240 |
Ширина упаковки, мм | 287 |
Вес, г | 23088 |
Рекомендация по применению | G 12 |
Объем | 20 |
Концентрат | Нет |
OEM | FORD ESE-M978B4H-A, GM 1825M, GM Saturn, MB 325.3, NF R 15 601, VW TL-774F (G12+), NATO S759, GM 1899 M |
ASTM | D3306, D4340, D4985 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 397 |
Толщина упаковки, мм | 230 |
Ширина упаковки, мм | 267 |
Вес, г | 23088 |
Спецификации SAE | J1034 |
цвет | фиолетовый |
объем | 20 литр |
Рекомендация по применению | G 12 Plus |
Объем | 1.5 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Да, Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | Ready Mix -25°C, Ready Mix -30°C |
Ширина упаковки, мм | 100 |
Вес, г | 1651 |
объем | 1, 5 литр |
цвет | синий |
Рекомендация по применению | Ready Mix -30 C |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 278 |
Толщина упаковки, мм | 100 |
Объем | 1.5 |
Цвет | Зелёный |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | Ready Mix -30°C, Renault Type D |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 265 |
Толщина упаковки, мм | 68 |
Ширина упаковки, мм | 117 |
Вес, г | 1684 |
цвет | зеленый |
объем | 1, 5 литр |
Рекомендация по применению | Ready Mix -30 C, Renault Typ D |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
OEM | Ready Mix -30°C, Renault Type D |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 280 |
Толщина упаковки, мм | 130 |
Ширина упаковки, мм | 180 |
Вес, г | 5455 |
Температура замерзания, °C | -30 |
цвет | зеленый |
объем | 5 литр |
Рекомендация по применению | Ready Mix -30 C, Renault Typ D |
Магазин в Самаре:
Адрес: Московское шоссе 16 км
Режим работы: с 8.00 до 20.00
Телефон: +7 (846) 255-02-63